Canal de Atendimento - 24h
0800-660-0200
Atendimento Beneficiários - Atendimento 24h
4020-7000 / 92 3303-8000
Atendimento Prestadores
91 3217-7070
Ouvidoria
92 3303-8000
Federação das Unimeds da Amazônia
MZ: R.Amapá 374 - Manaus / FL: Tv. Humait, 2778- Belém
MANAUS-AM - CEP: 69053150
CNPJ: 84.112.481/0001-17 - Impresso em 21/11/2024 02:11:21
A abrangência geográfica dos planos comercializados pela Federação das Unimeds da Amazônia pode ser municipal, grupo de municípios e de estados e nacional.
A FAMA obriga-se a prestar aos seus beneficiários, assistência médica de natureza clínico-cirúrgica, através de médicos cooperados (agindo na qualidade de mandatária destes); hospitais, clínicas e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, contratados ou próprios, existentes na área de abrangência contratual; assistência compreendida nos termos do contrato, vencidos prazos de carência.
Nomenclatura do Plano | Abrangência | Registro ANS | Situação Plano |
UNIVIDA EMPRESARIAL I - APTO | Municipal | 474075151 | ATIVO |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | Nacional | 473363151 | ATIVO |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | Nacional | 473362152 | ATIVO |
Univida Empresarial V Apto - com Obstetrícia | Municipal | 467263121 | ATIVO |
Univida Empresarial V Enf - com Obstetrícia | Municipal | 467536123 | ATIVO |
Univida Empresarial V Enf - com Obstetrícia | Grupo de estados | 467535125 | ATIVO |
Univida Empresarial V Apto - com Obstetrícia | Grupo de estados | 467534127 | ATIVO |
Univida Empresarial V Apto - com Obstetrícia | Nacional | 467264120 | ATIVO |
Univida Empresarial V Enf - com Obstetrícia | Nacional | 467265128 | ATIVO |
PLANO UNIVIDA EMPRESARIAL I - APTO | Nacional | 476005161 | ATIVO |
PLANO FÁCIL EMPRESARIAL NACIONAL | Nacional | 451902047 | ATIVO |
Univida Empresarial III - Plano Referência - Enfermeira | Nacional | 463436105 | ATIVO |
UNIVIDA BÁSICO - I ESTADUAL (EMPRESARIAL) - Plano Referência | Estadual | 703906999 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA ESPECIAL - I ESTADUAL (EMPRESARIAL) | Estadual | 703908995 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO EMPRESARIAL AMBULAT.+HOSPITALAR S/OBSTETRÍCIA | Nacional | 408628997 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO EMPRESARIAL AMBULAT.+HOSPITALAR C/OBSTETRÍCIA | Nacional | 408624994 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA ESPECIAL - II ESTADUAL (EMPRESARIAL) | Estadual | 703909993 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO - II ESTADUAL (EMPRESARIAL) | Estadual | 703907997 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
Planos Coletivos por Adesão
Nomenclatura do Plano | Abrangência | Registro ANS | Situação Plano |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - ENFERM | Nacional | 473361154 | ATIVO |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO | Nacional | 473360156 | ATIVO |
Univida Coletivo por adesão I Enf - com obstetrícia | Nacional | 467266126 | ATIVO |
Univida Coletivo por adesão I Apto - com obstetrícia | Nacional | 467268122 | ATIVO |
Univida coletivo por adesão II Enf - com obstetrícia | Grupo de estados | 467267124 | ATIVO |
Univida Coletivo por adesão II Apto - com obstetrícia | Grupo de estados | 467533129 | ATIVO |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO II - ENFER | Grupo de municípios | 474119156 | ATIVO |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO II - APTO | Grupo de municípios | 474118158 | ATIVO |
Univida Coletivo por adesão III Apto - com obstetrícia | Municipal | 467531122 | ATIVO |
Univida Coletivo por adesão III Enf - com obstetrícia | Municipal | 467532121 | ATIVO |
Univida Coletivo por Adesão Enfermaria com Obstetrícia - Referência | Nacional | 463437103 | ATIVO |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO - ENFERM C COP | Nacional | 476325164 | ATIVO |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO - APTO C COP | Nacional | 476324166 | ATIVO |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO IV - APTO | Municipal | 477454170 | ATIVO |
ESPECIAL I - COLETIVO POR ADESÃO NACIONAL AHO APTO | Nacional | 475309167 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
ESPECIAL I - COLETIVO POR ADESÃO NACIONAL AHO ENF | Nacional | 475316160 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
Nomenclatura do Plano | Abrangência | Registro ANS | Situação Plano |
NOVO UNIVIDA I - APTO | Nacional | 473379157 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA I - ENFERM | Nacional | 473380151 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA II - APTO | Municipal | 473378159 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA II - ENFERM | Municipal | 473381159 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA III - ENFERM | Nacional | 474081155 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA III - APTO | Nacional | 474080157 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA IV - APTO | Grupo de municípios | 474078155 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA IV - ENFERM | Grupo de municípios | 474079153 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA V - APTO | Grupo de municípios | 474076159 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA V - ENFERM | Grupo de municípios | 474077157 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA VI - APTO | Municipal | 474709157 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA VI - ENFERM | Municipal | 474710151 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA VII - ENFERM | Municipal | 474712157 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA VII - APTO | Municipal | 474711159 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA VIII - APTO | Estadual | 476004162 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA VIII - ENFERM | Estadual | 476007167 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA IX - APTO | Grupo de municípios | 476010167 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA IX - ENFERM | Grupo de municípios | 476011165 | ATIVO |
NOVO UNIVIDA REFERENCIA - Referência | Municipal | 473359152 | ATIVO |
ESPECIAL I - INDIVIDUAL NACIONAL AHO APTO | Nacional | 475313165 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
ESPECIAL I - INDIVIDUAL NACIONAL AHO ENF | Nacional | 475308169 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
ESPECIAL I - INDIVIDUAL MUNICIPAL AHO APTO | Municipal | 475307161 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
ESPECIAL I - INDIVIDUAL MUNICIPAL AHO ENF | Municipal | 475314163 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
ESPECIAL I - INDIVIDUAL MUNICIPAL REF | Municipal | 475315161 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA ESPECIAL - I ESTADUAL | Grupo de estados | 701174991 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO - I ESTADUAL | Grupo de estados | 701172995 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
PLANO SAÚDE | Grupo de estados | 443379033 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA ESPECIAL I NACIONAL | Nacional | 439268020 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO INDIVIDUAL AMBULAT.+ HOSPITALAR C/OBSTETRÍCIA | Nacional | 408623996 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO - II ESTADUAL | Grupo de estados | 701173993 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA ESPECIAL - II ESTADUAL | Grupo de estados | 701175990 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA ESPECIAL II NACIONAL | Nacional | 439269028 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
UNIVIDA BÁSICO II NACIONAL | Nacional | 439267021 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
PLANO FÁCIL | Estadual | 443380037 | ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA |
À UNIMED FAMA