Canal de Atendimento - 24h
0800-660-0200
Atendimento Beneficiários - Atendimento 24h
4020-7000 / 92 3303-8000
Atendimento Prestadores
91 3217-7070
Ouvidoria
92 3303-8000
Federação das Unimeds da Amazônia
MZ: R.Amapá 374 - Manaus / FL: Tv. Humait, 2778- Belém
MANAUS-AM - CEP: 69053150
CNPJ: 84.112.481/0001-17 - Impresso em 08/02/2025 09:02:20
Informamos que nos planos coletivos, regulamentados à Lei 9656/98, que tenha menos de 30 vidas, na data base do contrato que vença entre Maio/2016 a abril/2017, será aplicado percentual de 13,55%.
Os contratos que sofrerão o reajuste acima mencionado, caso na época do reajuste continuem com menos de 30 vidas são:
Item | Código | Nome do Plano | Número de Registro ANS |
1 | 6036 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
2 | 6037 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
3 | 6038 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
4 | 6039 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
5 | 6041 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 |
6 | 6048 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
7 | 6050 | UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO | 473.362/15-2 |
UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM | 473.363/15-1 | ||
8 | 60001 | UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO | 473.360/15-6 |
9 | 60008 | UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - ENFERM | 473.361/15-4 |
UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO | 473.360/15-6 |
HISTÓRICO DE REAJUSTE
PERÍODO DE REAJUSTE
ÍNDICE APLICADO
MAIO/2016 A ABRIL/2017
13,55%